2014年10月21日广州最新肉骨粉价格
产品 | 蛋白 | 灰分 | 价格 | 备注 |
(元/吨) | ||||
新西兰肉骨粉 | ≥50% | ≤35% | 5600 | 码头价 |
乌拉圭肉骨粉 | ≥43% | 电议 | 码头价 |
注:此价格仅供当天参考价成交价格以双方协定为准
- 上一篇:2014年版中国肉骨粉市场前景及投资咨询报告
- 下一篇:没有
http://www.hhsl.com.cn/
产品 | 蛋白 | 灰分 | 价格 | 备注 |
(元/吨) | ||||
新西兰肉骨粉 | ≥50% | ≤35% | 5600 | 码头价 |
乌拉圭肉骨粉 | ≥43% | 电议 | 码头价 |
注:此价格仅供当天参考价成交价格以双方协定为准