2014年06月13日羽毛粉、肉骨粉价格
产品 | 指标 | 价格 元/吨 |
羽毛粉 | 85蛋白 | 3900 |
羽毛粉 | 80蛋白 | 3000 |
羽毛粉 | 75蛋白 | 2800 |
肉骨粉 | 蛋白50、钙10、磷4 | 3900 |
花生粕 | 蛋白47 | 3900 |
发酵豆粕 | 蛋白50 | 6000 |
以上价格随行就市仅供参考,具体欢迎来电咨询 销售热线:13722883355
- 上一篇:最新肉骨粉、鸡肉粉价格【6月6日】
- 下一篇:没有
http://www.hhsl.com.cn/
产品 | 指标 | 价格 元/吨 |
羽毛粉 | 85蛋白 | 3900 |
羽毛粉 | 80蛋白 | 3000 |
羽毛粉 | 75蛋白 | 2800 |
肉骨粉 | 蛋白50、钙10、磷4 | 3900 |
花生粕 | 蛋白47 | 3900 |
发酵豆粕 | 蛋白50 | 6000 |
以上价格随行就市仅供参考,具体欢迎来电咨询 销售热线:13722883355